
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontal (h) | Vertical (v) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: 17 horizontal x 21 vertical | 1: 22 horizontal x 22 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: 13 horizontal + (2 x 9 vertical) | 2: 17 horizontal + 22 horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: 27 vertical caré | 4: (22 vertical + 27 vertical)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: 14 vertical - 4 vertical | 5: 11 vertical x 21 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10: (22 vertical + 31 vertical)/2 | 6: 2 vertical x 22 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11: (22 vertical x 11 vertical)/2 | 7: 2 x 20 horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13: (27 vertical + 21 vertical)/2 | 9: 1 horizontal + 21 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14: racine carée 19 vertical | 11: (13 horizontal + 21 vertical)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15: (4 vertical + 10 horizontal)/2 | 12: nombre premier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17: (22 horizontal + 22 vertical)/3 | 14: 15 horizontal + 31 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18: 2 x 15 horizontal | 16: 4 vertical x 15 horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20: 2 x 4 vertical | 19: (6 horizontal - 22 horizontal)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22: nombre premier | 21: (2 vertical + 13 horizontal)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24: 3 x 22 horizontal | 22: (4 vertical + 22 horizontal)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26: 21 vertical caré | 23: 21 vertical x 27 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28: (24 horizontal + 10 horizontal)/2 | 25: nombre premier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29: 33 horizontal - 24 horizontal | 27: (2 vertical + 22 horizontal)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31: 2 down squared | 28: 4 vertical x 11 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32: 29 horizontal + (2 x 18 horizontal) | 30: 3 x 22 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33: 11 down squared | 31:3 x 2 vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tout le contenu de ce site Web est protégé par des droit d'auteur. Copyright © 2007, Société Mensa Canada. Tous droits réservés.
All contents of this Web site are Copyright © 2007, Mensa Canada Society. All rights reserved.
mise à jour:
15-04-2008
Webmaster courriel




