
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontale (h) | Verticale (v) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: 1 v x 4 v | 1: la racine carrée de 13 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: 1 h + 13 v + 24 h | 2: 32 h - 30 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9: 32 h + 8 x (3 v + 11 h) | 3: 27 v + 30 v + 29 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10: 14 h x 28 v | 4: 7 x 27 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11: 15 h + 27 h | 5: 18 v + 6 v + 32 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12: 9 h - 24 v + 4 v | 6: nombre premier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13: 24 h - 1 v | 7: 25 h + 27 h + 28 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14: 13 h - 15 h + 27 h | 8: (3 v - 11 h) / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15: (13 v - 16 v) / 6 | 12: 17 h + 15 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17: la racine carrée de (1 h - 22 h) | 13: 1 v + 12 v + 16 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19: 4 x 20 h | 16: (22 h - 14 h) carré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20: (22 h + 24 h + 27 h) / 10 | 18: 15 h x 29 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22: (6 v - 27 v) x 4 | 21: 14 h x 19 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24: 6 v - 3 x 13 h | 23: 12 v + 13 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25: 24 v + 17 h - 29 h | 24: (1 v + 15 h) x 6 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27: (26 v - 29 v) / 10 | 26: 3 x 24 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28: 2 v - 26 v + 28 v | 27: 4 v + 1 v + 29 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29: 29 v x 30 v | 28: 8 v - 4 v + 30 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31: 12 h - 1 v | 29: la racine carrée de 16 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32: 12 v x 26 v | 30: 13 h + 17 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tout le contenu de ce site Web est protégé par des droit d'auteur. Copyright © , Société Mensa Canada. Tous droits réservés.
All contents of this Web site are Copyright © , Mensa Canada Society. All rights reserved.
mise à jour:
25-10-2009
Webmaster courriel




