
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Across | Down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: 17 across x 21 down | 1: 22 across x 22 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: 13 across + (2 x 9 down) | 2: 17 across + 22 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: 27 down squared | 4: (22 down + 27 down)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: 14 down - 4 down | 5: 11 down x 21 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10: (22 down + 31 down)/2 | 6: 2 down x 22 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11: (22 down x 11 down)/2 | 7: 2 x 20 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13: (27 down + 21 down)/2 | 9: 1 across + 21 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14: square root of 19 down | 11: (13 across + 21 down)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15: (4 down + 10 across)/2 | 12: prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17: (22 across + 22 down)/3 | 14: 15 across + 31 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18: 2 x 15 across | 16: 4 down x 15 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20: 2 x 4 down | 19: (6 across - 22 across)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22: prime | 21: (2 down + 13 across)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24: 3 x 22 across | 22: (4 down + 22 across)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26: 21 down squared | 23: 21 down x 27 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28: (24 across + 10 across)/2 | 25: prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29: 33 across - 24 across | 27: (2 down + 22 across)/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31: 2 down squared | 28: 4 down x 11 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32: 29 across + (2 x 18 across) | 30: 3 x 22 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33: 11 down squared | 31:3 x 2 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All contents of this Web site are Copyright © 2007, Mensa Canada Society. All rights reserved.
Tout le contenu de ce site Web est protégé par droit d'auteur.
Copyright © 2007, Société Mensa Canada. Tous droits réservés.




